- Compact, pratique et robuste
- Options de montage sur panneau, boîtier blindé et protection fusible disponibles
- Lecture directe et preuve d'erreur:
- Code couleur
La boîte de remplacement de résistance RS Series est la boîte à décades la plus utilisée actuellement sur le marché. La série RS est non seulement plus facile à utiliser, mais son prix est également inférieur à celui de la quasi-totalité de ses concurrents.
La série RS est un ensemble de résistances économique et indispensable, utilisable dans les domaines de l'ingénierie, de la conception, du dépannage ou de la maintenance.
Une caractéristique intéressante de la série RS est qu'elle utilise des commutateurs à molette pratiques, côte à côte, à code couleur, permettant d'effectuer des lectures directes. Composez simplement les valeurs souhaitées et utilisez-les!
Fabriqués en plastique résistant aux chocs et pesant moins d'une livre, ces substituts sont très portables et peuvent réduire l'encombrement sur un banc de laboratoire occupé.
Caractéristiques de base de la boîte de remplacement de résistance RS Series
Modèle | RS-200 | RS-201 | RS-200W | RS-201W | RS-200-2W | RS-201W-2W | RS-RTD |
Type | La résistance | Résistance de précision | Résistance à large portée | Résistance de précision à gamme étendue | Haute résistance à la puissance | Résistance de précision haute puissance / large portée | Simulateur RTD |
Précision | ± (1% + 25 mΩ) | ± (0,1% + 25 mΩ) * | ± (1% + 36 mΩ) | ± (0,1% + 36 mΩ) * | ± (1% + 25 mΩ) | ± (0,1% + 36 mΩ) * | ± (0,1% + 25 mΩ) |
Décennies | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | 6 |
Gamme | 0 - 9,999,999 Ω | 0 - 99 999 999,9 Ω | 0 - 9,999,999 Ω | 0 - 99 999 999,9 Ω | 0 - 9 999,99 Ω | ||
Résolution | 1 Ω | 0,1 Ω | 1 Ω | 0,1 Ω | 0.01 Ω | ||
Évaluations | 0,5 W (passant à 2,5 W à l'étape 9) | 2 W (s'élevant à 10 W à l'étape 9) | 0,5 W (passant à 2,5 W à l'étape 9) | ||||
Résiduel | ≤0,39 Ω (≤0,056 Ω / décade) | ≤0,5 Ω (≤0,056 Ω / décade) | ≤0,39 Ω | ≤0,5 Ω | ≤0,34 Ω | ||
Composants | Résistances à film métallique; Fil de manganine ≤ 0,9 Ω | ||||||
Physique | UNE | B | UNE | B | UNE | ||
UNE | 8,1 x 7,9 x 5,6 cm; 184 g (3,2 x 3,1 x 2,2 pouces; 6,5 oz) | ||||||
B | 12 x 7,9 x 5,6 cm; 235 g (4,7 x 3,1 x 2,2 po; 8,3 oz) | ||||||
C | 18,8 x 11 x 6 cm, 410 g (7,4 x 4,3 x 2,4 pouces, 14 oz) | ||||||
* Précision: Après soustraction de l'impédance résiduelle: traçable au SI. Pour 0,1% des modèles, la précision est de ± (0,2%) pour ≥ 10 MΩ |